
رنگین اعلی درجہ حرارت فوڈ گریڈ سلیکون ربڑ ٹیوب نلی ےچب ےنپا •
اسے مائع میں بنیادی طور پر لگایا جاتا ہے ٹرانسپورٹ اور کچھ کا کچھ بگاڑ ہتھیار ہے ۔
انکوائری بھیجنے
تصریح
تکنیکی معیار
گوانگحا 2009 میں قائم الیکٹرانک، ایک سرکردہ رنگین اعلی درجہ حرارت فوڈ گریڈ سلیکون ربڑ ےچب ےنپا • ٹیوب نلی مینوفیکچررز اور سپلائرز چین، میں آپ کو اپنی مرضی کے مطابق خدمت اور جانچ پڑتال کے لئے مفت نمونے کی پیشکش کی ہے ۔ خصوصی اخراج کے ذریعے چین میں بنایا گیا یہ مصنوعات اپنے بہترین انتخاب ہونا چاہیے ۔
رنگین زیادہ وقت کے لیے خوراک گریڈ سیلیکون ربڑ ٹیوب ےچب ےنپا •
| مصنوعات کی قسم | سلیکون تقویت ٹیوب ےچب ےنپا • |
| مواد | سلیکون |
| سرٹیفکیٹ | ROHS, SGS, ایف ڈی اے، تک پہنچنے |
| آپریشن میں درجہ حرارت | -60℃-220℃ |
| تانکنیسس حد اطلاق | 1 ملی میٹر - 4 ملی میٹر یا OEM |
| تفصیلات | اپنی مرضی کے مطابق |
| بپ مفت | جی ہاں |
| کام کے دباؤ (پر کمرے کے درجہ حرارت) | 2 ~ 2.5Pa |
| خصوصیت | بہتر ٹولرانکا، پائیدار، ٹہرمستبالاٹی، ایف ڈی اے، وغیرہ |
| استعمال | بنیادی طور پر مائع ٹرانسپورٹ میں لگائیں |
| اصل کی جگہ کی | بڑے ادارے گوانگادون، چین (سرزمین) |
خصوصیات:
1. درجہ حرارت کی حد:-60℃ + 220℃
2 یہ رہا ہے خاص طور پر عمل کاری، کوئی زہر اور کوئی بو، شعلوں کی مزاحمت، اچھی ہیاٹپروف، خستہ مزاحمت، 220℃ اعلی درجہ حرارت، برداشت کر سکتے ہیں کے ہائی وولٹیج اور کئی بار کے لئے پکائیں ۔
3.It میں ایف ڈی اے کی اور بھی مائع میں لگائی گئی ٹرانسپورٹ اور کچھ کا کچھ بگاڑ ہتھیار ہے ۔
4.Usage: کے لئے بیئر / پانی وغیرہ وغیرہ ۔
تفصیلی تصاویر




سرٹیفکیٹ

| تعداد | اندرونی قطر (ہندسہ) | موٹائی | بیرونی ویاس | کام کا دباؤ | ||||
| GH-001 | 0.053 انچ | 1.590 ملی میٹر | 0.105 انچ | 2.67 ملی میٹر | 0.282 انچ | 7.16 ملی میٹر | 200 یوزر | 13.79BAR |
| GH-002 | 0.125 انچ | 3.180 ملی میٹر | 0.120 انچ | 3.05 ملی میٹر | 0.375 انچ | 9.53 ملی میٹر | 175 یوزر | 12.07BAR |
| GH-003 | 0.188 انچ | 4.760 ملی میٹر | 0.130 انچ | 3.30 ملی میٹر | 0.462 انچ | 11.73 ملی میٹر | 170 یوزر | 11.72BAR |
| GH-004 | 0، 250 انچ | 6.350 ملی میٹر | 0.125 انچ | 3.17 ملی میٹر | 0.500 انچ | 12.70 ملی میٹر | 140 یوزر | 9.65BAR |
| GH-005 | 0.375 انچ | 9.530 ملی میٹر | 0.125 انچ | 3.17 ملی میٹر | 0.625 انچ | 15.88 ملی میٹر | 140 یوزر | 9.65BAR |
| GH-006 | 0.500 انچ | 12.70 ملی میٹر | 0.187 انچ | 4.75 ملی میٹر | 0.875 انچ | 22.22 ملی میٹر | 105 یوزر | 7.24BAR |
| GH-007 | 0.625 انچ | 15.88 ملی میٹر | 0.170 انچ | 4.32 ملی میٹر | 0.990 انچ | 25.15 ملی میٹر | 100 یوزر | 6.90BAR |
| GH-008 | 0.750 انچ | 19.05 ملی میٹر | 0.175 انچ | 4.45 ملی میٹر | 1.125 انچ | 28.58 ملی میٹر | 90 یوزر | 6.21BAR |
| GH-009 | 0.875 انچ | 22.23 ملی میٹر | 0.180 انچ | 4.57 ملی میٹر | 1.260 انچ | 32.00 ملی میٹر | 65 سے زائد یوزر | 4.48BAR |
| GH-010 | 1.000 انچ | 25.40 ملی میٹر | 0.190 انچ | 4.83 ملی میٹر | 1.405 انچ | 35.69 ملی میٹر | 60 یوزر | 4.14BAR |
کمپنی کی معلوماتکمپنی کی معلومات (یہاں کلک کریں)
کا ایک جوڑا
نہيںانکوائری بھیجنے
شاید آپ یہ بھی پسند کریں







