
2:1Shrink تناسب پہ الگ گرمی شرنکابلی ٹیوب
ہمارے مواد حد گرمی سے شرنکابلی (ایک دیوار، دوہری دیوار، درمیانی دیوار اور ہیوی ڈیوٹی)، سلیکون, پیویسی, فبیرگلاسس، فلوورینی (پٹفا، پودف اور فپ), ABS, پی سی, پیئ, ٹپو، اٹھاون، TPE اور TPR ۔
انکوائری بھیجنے
تصریح
تکنیکی معیار
گوانگحا 2009 میں قائم الیکٹرانک، ایک سرکردہ 2:1Shrink تناسب پہ الگ گرمی شرنکابلی ٹیوب مینوفیکچررز اور سپلائرز چین، میں آپ کو اپنی مرضی کے مطابق خدمت اور جانچ پڑتال کے لئے مفت نمونے کی پیشکش کی ہے ۔ خصوصی اخراج کے ذریعے چین میں بنایا گیا یہ مصنوعات اپنے بہترین انتخاب ہونا چاہیے ۔
2:1Shrink تناسب پہ الگ گرمی شرانکابلی ٹیوب
تکنیکی معیار
| مصنوعات کی قسم | گرمی ٹیوب سکیڑیں |
| مواد | پہ |
| شعلہ retardant | وو-1 |
| آپریشن میں درجہ حرارت | -40℃-125℃ |
| وولٹیج اڑنا | 600V |
| لمبائی | اپنی مرضی کے مطابق |
| تناسب سکیڑیں | 2:1 |
| پانی جذب | <> |
| درجہ حرارت تیزی سے سکڑکر | 75-125℃ |
| استعمال | کم وولٹیج، کھیلوں کا سامان، ماہی گیری، انتظام کے آلے وغیرہ |
| اصل کی جگہ کی | بڑے ادارے گوانگادون، چین (سرزمین) |
تعارف:
اس سے شریک اخراج کی پاولوانیل اور گرم، شہوت انگیز پگھل چمڑا، مختلف برقی موصلیت اور خم کیبلز اور جڑنے کے لیے وسیع پیمانے پر اطلاق کنیکٹر یا اختتام نبٹ کاری، برقی تار کے لئے مناسب سنکنرن دھاتی لاٹھیوں یا ٹیوب اور اینٹینا کی پروف بنایا گیا ہے تحفظ ہے ۔
تفصیلی تصاویر

| غیر پرچی گرمی سکیڑیں ٹیوب کی تفصیلات فراہم کرتا میز | |||||
| معیاری مخصوص | Shrink(mm) سے پہلے اندرونی قطر | اندرونی قطر shrink(mm) کے بعد | معیاری پیکج (میٹر/ٹکڑا) | ||
| اندرونی قطر | اوسط موٹائی | زیادہ سے زیادہ اندرونی قطر | اوسط موٹائی | ||
| Φ15mm | ≥15 | 0.45±0.15 | 8 | 0.85±0.15 | 1 ملین/pcs 1.6 ملین/pcs |
| Φ20mm | ≥20 | 0.50±0.15 | 11 | 0.90±0.15 | 1 ملین/pcs 1.6 ملین/pcs |
| Φ22mm | ≥22 | 0.50±0.15 | 12.5 | 0.90±0.15 | 1 ملین/pcs 1.6 ملین/pcs |
| Φ25mm | ≥25 | 0.50±0.15 | 14.5 | 1.00±0.15 | 1 ملین/pcs 1.6 ملین/pcs |
| Φ28mm | ≥28 | 0.50±0.15 | 15.5 | 1.00±0.15 | 1 ملین/pcs 1.6 ملین/pcs |
| Φ30mm | ≥30 | 0.60±0.15 | 17.5 | 1.20±0.15 | 1 ملین/pcs 1.6 ملین/pcs |
| Φ35mm | ≥35 | 0.60±0.15 | 20 | 1.20±0.15 | 1 ملین/pcs 1.6 ملین/pcs |
| Φ40mm | ≥40 | 0.60±0.15 | 23 | 1.20±0.15 | 1 ملین/pcs 1.6 ملین/pcs |
| Φ45mm | ≥45 | 0.65±0.15 | 25 | 1.25±0.15 | 1 ملین/pcs 1.6 ملین/pcs |
| Φ50mm | ≥50 | 0.65±0.15 | 28 | 1.25±0.15 | 1 ملین/pcs 1.6 ملین/pcs |
اگر آپ کی ضرورت ہے اپنی مرضی / خصوصی، براہ مہربانی سائزیہاں کلک کریںایک انقاری ہم کو بھیجنے کے لیے ۔ ہم آپ 24 گھنٹوں میں جواب دے گا ۔
کمپنی کی معلومات(یہاں کلک کریں)
انکوائری بھیجنے
شاید آپ یہ بھی پسند کریں







