ہائی حرارت مزاحم ہیٹ سلیکون ٹیوب گرے چھڑکیں
Nov 16, 2017
ایک پیغام چھوڑیں۔
بنیادی معلومات
قسم: موصلیت بازو
مواد: سلیکون
زیادہ سے زیادہ وولٹیج: <10>10>
سرٹیفیکیشن: یو ایل، ایس جی ایس، RoHS
مصنوعات کی قسم: موصلیت کا تحفظ
درجہ حرارت چھڑکیں: 150 ڈگری ~ 175 ڈگری
ڈلیوری وقت: 2 ہفتے کے اندر
تفصیلات: RoHS، ایس جی ایس
ایپلی کیشنز: انسولینٹرز، الیکٹرک وائڈنگ موصلیت، ونڈنگ وائر کوٹنگ کی موصلیت، برقی بیس، شیل، موٹر، موصلیت ورش، سوئچ بیسپل
کیمسٹری: نامیاتی موصلیت
درجہ بندی: نامیاتی موصلیت کا مواد
رنگین: سیاہ، گرے، ریڈ، دوسروں کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا جا سکتا ہے
نام: ہائی ہیٹ مزاحم گرمی سلیکون ٹیوب گرے
تناسب کم کرنا: 1.7: 1
کام درجہ حرارت: -55 ڈگری ~ 200 ڈگری

تفصیل: ہائی درجہ حرارت مزاحم سلیکون ربڑ حرارت ہڑتال، سلیکون ربڑ سے بنا ہے اور تابکاری کی طرف سے نظر ثانی شدہ پالیمر الٹومومر ایک طویل وقت، ایسڈ اور کنکال مزاحمت، سالوینٹ مزاحمت، بیرونی میکانی نقصان کے خلاف مزاحمت کے لئے اعلی درجہ حرارت پر استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ فوجی گاڑیوں، ہائی سپیڈ ٹرین، جہاز کا سامان یا الیکٹریکل ایپلائینسز صنعتوں جیسے کیبل ٹرمینل، جنکشن تحفظ کو الگ کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے.
خصوصیات
ایسڈ اور کنکال مزاحم، کوونون مزاحم، mildew کو روکنے کے
شعلہ retardant، لچک دار
درجہ حرارت کم کرنا: 150oC ~ 175oC
مسلسل آپریٹنگ درجہ حرارت: -55 ° C ~ 200 ° C
تناسب کم کرنا: 1.7: 1
ماحولیاتی معیار: RoHS
سٹینڈرڈ رنگ: سیاہ، بھوری رنگ، سرخ، دوسروں کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا جا سکتا ہے
تکنیکی ڈیٹا
| پراپرٹیز | عام ڈیٹا |
| تناسب طاقت | ≥6.5MPa |
| تجاویز | ≥300٪ |
| آنسووں کی طاقت | ≥30kN / میٹر |
| حرارت شاک | کوئی ٹوکری نہیں، ٹپپنے والا |
| تناسب | 1.1 |
ابعاد
| سائز (ملی میٹر) | اندرونی قطر (ملی میٹر) | مکمل وصولی کے بعد (ملی میٹر) | ||
| اندرونی قطر | موٹائی (A) | موٹائی (بی) | ||
| φ1.0 | ≥1.0 | ≤0 .60 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
| φ1.5 | ≥1.5 | ≤0.80 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
| φ2.0 | ≥2.0 | ≤1.20 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
| φ2.5 | ≥2.5 | ≤1 .50 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
| φ3.0 | ≥3.0 | ≤1.80 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
| φ3.5 | ≥3.5 | ≤2.00 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
| φ4.0 | ≥4.0 | ≤2.50 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
| φ4.5 | ≥4.5 | ≤2.80 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
| φ5.0 | ≥5.0 | ≤ 3.00 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
| φ6.0 | ≥6.0 | ≤ 3.80 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
| φ7.0 | ≥7.0 | ≤ 4.00 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
| φ8.0 | ≥8.0 | ≤ 4.80 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
| φ9.0 | ≥ 9.0 | ≤ 5.00 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
| φ10 | ≥10.0 | ≤6.50 | 1.70 ± 0.10 | 2.50 ± 0.10 |
| φ12 | ≥12.0 | ≤7.00 | 1.70 ± 0.10 | 2.50 ± 0.10 |
| φ15 | ≥15.0 | ≤ 9.00 | 1.70 ± 0.10 | 2.50 ± 0.10 |
| φ20 | ≥20.0 | ≤13.0 | 1.70 ± 0.10 | 2.50 ± 0.10 |
| φ25 | ≥25.0 | ≤ 15.0 | 1.70 ± 0.10 | 2.50 ± 0.10 |
| φ30 | ≥30.0 | ≤18.0 | 1.70 ± 0.10 | 2.50 ± 0.10 |
| φ35 | ≥35.0 | ≤20.0 | 1.70 ± 0.10 | 2.50 ± 0.10 |
| φ40 | ≥38.0 | ≤25.0 | 1.70 ± 0.10 | 2.50 ± 0.10 |
| φ50 | ≥ 47.0 | ≤ 30.0 | 1.70 ± 0.10 | 2.50 ± 0.10 |
| φ60 | ≥57.0 | ≤38.0 | 2.50 ± 0.10 | 3.20 ± 0.10 |
| φ70 | ≥67.0 | ≤ 55.0 | 2.50 ± 0.10 | 3.20 ± 0.10 |
| φ80 | ≥77.0 | ≤ 48.0 | 2.50 ± 0.10 | 3.20 ± 0.10 |
| φ90 | ≥87.0 | ≤ 52.0 | 2.50 ± 0.10 | 3.20 ± 0.10 |
| φ110 | ≥107.0 | ≤ 68.0 | 2.50 ± 0.10 | 3.20 ± 0.10 |
نوٹ: آپ کی درخواست پر غیر معیاری سائز اور پیکج موجود ہیں.

